2017年比特币每月一览表,附表格价格明细
2017年是比特币价格疯狂飙升的一年,其价格走势堪称传奇,从年初的相对低位一路狂奔至年末的历史峰值,吸引了全球无数目光。这一年,比特币在争议与追捧中创造了惊人的涨幅,成为年度金融市场的焦点。下面通过每月价格一览表,详细呈现2017年比特币的价格变化情况。
2017年比特币每月价格明细
币安:
芝麻交易所Gate.iox:
Huobi火币
月份 | 价格区间(大致) | 关键价格节点及事件 |
---|---|---|
1月 | 约1000 – 1150美元 | 年初比特币价格约为1000美元,延续了2016年末的上涨势头,月末涨至1150美元左右。市场热度持续升温,投资者入场意愿强烈,为全年的疯狂行情奠定基础。 |
2月 | 1150 – 1250美元 | 价格稳步攀升,从1150美元左右涨至1250美元左右。随着更多交易平台对其开放交易,市场流动性增加,推动价格持续上升。 |
3月 | 1250 – 1000美元左右(月末) | 价格在月初冲高后出现回调,月末回落至1000美元左右。短期获利盘大量涌出导致市场波动,但长期上涨趋势未改,投资者对其仍抱有较高期待。 |
4月 | 1000 – 1400美元 | 4月,比特币价格重拾涨势,从1000美元左右回升至1400美元左右。市场信心快速恢复,一些大型投资机构开始关注相关领域,为价格上涨注入动力。 |
5月 | 1400 – 2000美元 | 价格突破2000美元大关,月末达到2000美元左右。这一突破引发市场更大范围的关注,大量新投资者涌入,推动价格加速上涨。 |
6月 | 2000 – 2500美元 | 6月,比特币价格继续上扬,从2000美元左右涨至2500美元左右。市场交易活跃度达到新高度,相关交易平台的注册用户数量大幅增加,价格呈现稳步上升态势。 |
7月 | 2500 – 2800美元 | 价格在高位震荡后继续攀升,月末达到2800美元左右。市场对其未来价值的预期不断提高,资金持续流入,支撑价格稳步上涨。 |
8月 | 2800 – 4300美元 | 价格迎来一波快速上涨,从2800美元左右飙升至4300美元左右。市场热情被点燃,投资者疯狂入场,价格短期内实现大幅突破。 |
9月 | 4300 – 3600美元左右(月末) | 价格在月初冲高后出现回落,月末降至3600美元左右。市场出现短期调整,部分投资者获利了结,但整体上涨趋势未受根本影响。 |
10月 | 3600 – 5700美元 | 10月,比特币价格重拾升势,从3600美元左右一路上涨至5700美元左右。随着更多国家和地区的投资者参与其中,市场规模不断扩大,价格加速攀升。 |
11月 | 5700 – 11000美元 | 价格呈现爆发式增长,从5700美元左右飙升至11000美元左右。市场陷入狂热状态,相关交易平台交易量屡创新高,价格不断刷新历史纪录。 |
12月 | 11000 – 19000美元以上(峰值) – 14000美元左右(月末) | 12月,比特币价格在12月8日左右突破19000美元,达到历史峰值。然而,高位之后市场出现大幅波动,月末价格回落至14000美元左右。即便如此,全年涨幅仍超过14倍,成为比特币历史上最为疯狂的一年。 |
2017年比特币价格的疯狂上涨,让其从少数人关注的小众资产一跃成为全球热议的话题。这一年的价格走势既展现了其巨大的潜力,也暴露了市场的高波动性和投机性。尽管年末出现回调,但全年的惊人涨幅已足以让2017年成为比特币发展史上浓墨重彩的一笔。
以上就是2017年比特币每月一览表,附表格价格明细的详细内容