2018年比特币每月一览表,附表格价格明细
2018年比特币价格整体大幅下跌,从年初约14000美元跌至年末约3800美元,全年呈现震荡下行趋势,市场由狂热转向理性。1月价格从14000美元跌至10000美元左右,开启下行趋势;2月加速下跌至6000美元左右,市场信心受挫;3月小幅反弹至7000美元左右;4月继续反弹至9000美元左右;5月冲高回落至7500美元左右;6月再跌至6000美元左右,市场低迷;7月短暂回升至7
2018年,比特币在经历了2017年的疯狂上涨后,价格走势急转直下,全年呈现大幅震荡下跌态势,市场从狂热回归理性。这一年,比特币价格波动剧烈,让投资者深刻体会到其市场的高风险性。下面通过每月价格一览表,详细呈现2018年比特币的价格变化情况。
2018年比特币每月价格明细
币安:
芝麻交易所Gate.iox:
Huobi火币
月份 | 价格区间(大致) | 关键价格节点及事件 |
---|---|---|
1月 | 14000 – 10000美元左右(月末) | 年初比特币价格约为14000美元,受2017年末回调影响,价格持续下跌,月末降至10000美元左右。市场恐慌情绪蔓延,投资者纷纷抛售,开启了全年的下行趋势。 |
2月 | 10000 – 6000美元左右(月末) | 2月,价格加速下跌,从10000美元左右跌至6000美元左右。市场信心严重受挫,大量资金撤离,比特币价格创下年内较大跌幅,市场进入寒冬。 |
3月 | 6000 – 7000美元左右 | 价格在低位出现小幅反弹,从6000美元左右回升至7000美元左右。部分投资者认为价格已处于低位开始抄底,推动价格短暂上涨,但整体下行趋势未改。 |
4月 | 7000 – 9000美元左右 | 价格延续反弹态势,从7000美元左右涨至9000美元左右。市场情绪略有缓和,交易活跃度有所提升,但反弹力度有限,未能扭转整体颓势。 |
5月 | 9000 – 7500美元左右(月末) | 价格在高位震荡后再次回落,月末降至7500美元左右。市场多空博弈激烈,反弹动力不足,价格重新进入下行通道。 |
6月 | 7500 – 6000美元左右 | 6月,价格继续下跌,从7500美元左右降至6000美元左右。市场整体较为低迷,比特币的关注度有所下降,价格在低位徘徊。 |
7月 | 6000 – 7300美元左右 | 价格出现短暂回升,从6000美元左右涨至7300美元左右。部分利好消息刺激市场,投资者入场推动价格上涨,但上涨趋势未能持续。 |
8月 | 7300 – 6200美元左右 | 价格再次回落,从7300美元左右降至6200美元左右。市场缺乏持续上涨动力,投资者观望情绪浓厚,价格波动幅度较小。 |
9月 | 6200 – 6700美元左右 | 价格在低位震荡后小幅上涨,月末达到6700美元左右。市场整体仍处于调整阶段,价格未能出现有效的突破迹象。 |
10月 | 6700 – 6400美元左右 | 10月,价格小幅下跌,从6700美元左右降至6400美元左右。市场延续低迷态势,比特币价格在低位徘徊,投资者对其未来走势信心不足。 |
11月 | 6400 – 4200美元左右(月末) | 价格出现大幅下跌,从6400美元左右跌至4200美元左右。市场恐慌情绪再次蔓延,大量抛售导致价格创年内新低,市场寒冬加剧。 |
12月 | 4200 – 3800美元左右(年末) | 年末价格继续在低位徘徊,降至3800美元左右。2018年全年比特币价格呈现大幅下跌趋势,市场在调整中寻找新的平衡点,为后续发展积蓄力量。 |
2018年比特币价格整体处于下行通道,从年初的14000美元左右跌至年末的3800美元左右,全年跌幅巨大。这一年,比特币市场经历了从狂热到冷静的转变,也让投资者更加深刻地认识到其价格波动带来的风险,为比特币市场的成熟发展带来了一定的启示。
以上就是2018年比特币每月一览表,附表格价格明细的详细内容