2017比特币价格是多少?2017比特币价格每月一览表
2017年比特币价格从1月的965.50美元上涨至12月的13850.40美元,1.2017年1月1日收盘价为965.50美元;2.2月1日为1189.30美元;3.3月1日为1079.10美元;4.4月1日为1351.90美元;5.5月1日为2303.30美元;6.6月1日为2480.60美元;7.7月1日为2883.30美元;8.8月1日为4735.10美元;9.9月1日为4360.60美元;10.10月1日为6451.20美元;11.11月1日为9946.80美元;12.12月1日为13850.40美元,全年最高价为19870.60美元,最低价为739.50美元,平均价格为4299.80美元,年度涨幅达1337.7%。
2017比特币价格是多少?2017比特币价格每月一览表
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
12月 , 2017 | 13850.40 | 9947.10 | 19870.60 | 9420.90 | 5.12M | 39.25% |
11月 , 2017 | 9946.80 | 6449.10 | 11417.80 | 5493.60 | 3.96M | 54.18% |
10月 , 2017 | 6451.20 | 4360.60 | 6467.20 | 4143.40 | 2.98M | 47.94% |
9月 , 2017 | 4360.60 | 4735.10 | 4976.50 | 2979.90 | 3.93M | -7.91% |
8月 , 2017 | 4735.10 | 2883.30 | 4765.10 | 2659.60 | 3.13M | 64.23% |
7月 , 2017 | 2883.30 | 2480.60 | 2932.80 | 1809.00 | 3.75M | 16.23% |
6月 , 2017 | 2480.60 | 2303.30 | 2985.10 | 2125.60 | 3.35M | 7.70% |
5月 , 2017 | 2303.30 | 1351.90 | 2781.80 | 1342.80 | 3.45M | 70.38% |
4月 , 2017 | 1351.90 | 1079.10 | 1358.90 | 841.50 | 1.56M | 25.28% |
3月 , 2017 | 1079.10 | 1189.30 | 1330.40 | 890.40 | 2.68M | -9.26% |
2月 , 2017 | 1189.30 | 965.50 | 1211.70 | 924.70 | 1.31M | 23.18% |
1月 , 2017 | 965.50 | 963.40 | 1150.60 | 739.50 | 2.21M | 0.22% |
最高: | ||||||
19,870.60 | ||||||
涨跌幅: | ||||||
1,337.70 | ||||||
平均: | ||||||
4,299.80 | ||||||
差价: | ||||||
19,131.10 | ||||||
最低: | ||||||
739.5 |
2025主流比特币交易所:
芝麻交易所官网:
芝麻交易所官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2017比特币价格是多少?2017比特币价格每月一览表的详细内容