2018比特币价格是多少?2018比特币价格每月一览表
2018年比特币价格从1月的10,265.40美元收盘价开始,经历剧烈波动,最高于1月达17,252.80美元,最低于12月跌至3,177.00美元,全年收盘价下降73.2%,平均价格为7,183.10美元,12月收盘价为3,709.40美元。
2018比特币价格是多少?2018比特币价格每月一览表。包括了每月开盘价、收盘价、最高价、最低级、交易量、涨跌幅等等
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
12月 , 2018 | 3,709.40 | 4,038.70 | 4,316.10 | 3,177.00 | 15.70M | -8.18% |
11月 , 2018 | 4,039.70 | 6,365.90 | 6,594.30 | 3,634.20 | 8.71M | -36.54% |
10月 , 2018 | 6,365.90 | 6,635.20 | 7,358.40 | 6,034.90 | 58.80M | -4.06% |
9月 , 2018 | 6,635.20 | 7,032.40 | 7,409.90 | 5,977.00 | 154.15M | -5.67% |
8月 , 2018 | 7,033.80 | 7,728.50 | 7,753.20 | 5,898.30 | 63.25M | -9.00% |
7月 , 2018 | 7,729.40 | 6,398.50 | 8,484.60 | 6,398.50 | 7.06M | 20.79% |
6月 , 2018 | 6,398.90 | 7,502.50 | 7,775.00 | 5,785.30 | 4.78M | -14.71% |
5月 , 2018 | 7,502.60 | 9,245.10 | 9,992.80 | 7,069.80 | 5.04M | -18.85% |
4月 , 2018 | 9,245.10 | 6,939.10 | 9,753.10 | 6,460.10 | 6.22M | 33.25% |
3月 , 2018 | 6,938.20 | 10,335.10 | 11,506.90 | 6,603.80 | 7.61M | -32.86% |
2月 , 2018 | 10,333.90 | 10,266.20 | 11,791.50 | 5,996.60 | 8.54M | 0.67% |
1月 , 2018 | 10,265.40 | 13,850.50 | 17,252.80 | 9,271.30 | 4.84M | -25.88% |
最高: | ||||||
17,252.80 | ||||||
涨跌幅: | ||||||
-73.2 | ||||||
平均: | ||||||
7,183.10 | ||||||
差价: | ||||||
14,075.90 | ||||||
最低: | ||||||
3,177.00 |
2025主流比特币交易所:
芝麻交易所官网:
芝麻交易所官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2018比特币价格是多少?2018比特币价格每月一览表的详细内容