PEPU币历史最高价
PEPU币历史最高价是2024年12月12日02:25:00AM,价格为$0.05264

| 日期比较 | 金额变动 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 今日(2024/12/12) | $ 0.018286 | +77.68% |
| 30天 | $ 0.032412 | +344.27% |
| 60天 | $ 0.032412 | +344.27% |
| 90天 | $ 0.032412 | +344.27% |
以上就是PEPU币历史最高价的详细内容
PEPU币历史最高价是2024年12月12日02:25:00AM,价格为$0.05264

| 日期比较 | 金额变动 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 今日(2024/12/12) | $ 0.018286 | +77.68% |
| 30天 | $ 0.032412 | +344.27% |
| 60天 | $ 0.032412 | +344.27% |
| 90天 | $ 0.032412 | +344.27% |
以上就是PEPU币历史最高价的详细内容