2021年比特币每月一览表,附表格价格明细
2021年比特币价格经历剧烈波动,全年走势如过山车。1月价格从30000美元涨至37666美元高点后回落至31000美元左右;2月持续攀升,月底突破57000美元,受特斯拉投资等利好推动;3月冲高至61750美元后闪崩,随后反弹收于61000美元以上;4月再创新高至64000美元附近,月末回落至56000美元;5月暴跌至30000美元左右,市场恐慌蔓延;6月触底回升至36000美元;7月涨至42000美元;8月继续上涨至50000美元左右;9月回调至40000美元;10月爆发式上涨,峰值达66000美元,月末稳定在60000美元;11月大幅下跌至46000美元;12月在46000-47000美元区间收官。全年在机构入场、马斯克效应等因素推动下屡创新高,但也多次出现深度回调,最终以高波动、高风险高收益的特征成为全球金融市场焦点,完整展现了其作为新兴资产的吸引力与不确定性。
2021年,比特币市场热度持续攀升,价格走势跌宕起伏,宛如一场惊心动魄的过山车之旅。这一年,比特币价格不断突破人们的预期,吸引了全球投资者的目光。在剧烈的波动中,比特币展现出强大的影响力与吸引力。接下来,通过每月价格一览表,为您详细呈现2021年比特币的价格变化情况。
2021年比特币每月价格明细
月份 | 价格区间(大致) | 关键价格节点及事件 |
---|---|---|
1月 | 约30000 – 37000美元(月初 – 高点) – 31000美元左右(月末) | 2021年初,比特币延续了2020年末的涨势,于1月2日晚间首次突破30000美元大关。随后,在1月3日晚间飙升至高点34684.9美元,到1月7日上午涨至37666美元一枚,再创历史新高。然而,在连续几日暴涨之后,1月4日晚间比特币暴跌至28273.28美元,与1月3日最高价相比下降了逾18个百分点。此后价格虽有反弹,但整体有所回调,月末价格在31000美元左右徘徊。这期间,大型机构投资者购买量增加以及散户投资者的参与热情推动比特币价格屡创新高,但市场的高波动性也尽显无遗,单日跌幅高至19%,引发市场对其价格稳定性的关注。 |
2月 | 31000 – 57000美元左右(月末) | 价格从月初的31000美元左右开始稳步回升,在2月9日早8时,比特币再次向上突破,最高报价47480.8美金,冲击50000美金关口。截至17时20分,一枚比特币报46553美元,市值超越特斯拉。此后价格持续攀升,当地时间2月20日晚,比特币再度直线拉升,盘中冲破57000美元关口,创下历史新高。自2021年初以来,比特币已经暴涨超过85%。比特币价格的疯狂上涨,与特斯拉总裁马斯克的“带货”等因素密切相关,1月29日,马斯克更改推特简介为“#bitcoin”后,比特币上涨了18%,2月8日特斯拉对比特币总计投资15亿美元,再次将比特币拉上4.2万美元的高位。 |
3月 | 57000 – 45000美元左右(二次回调) – 61000美元以上(月末) | 月初比特币价格在高位震荡,3月12日,比特币价格一路走高,短线突破58000美元关口,但当晚9时左右,比特币价格却突然闪崩,连破58000美元、57000美元、56000美元三大关口,两小时内跌超3000美元,最低下探至55088美元。不过,从3月13日18时开始,比特币价格出现短线拉升,在突破59000美元大关后,于当日晚20时站上60000美元,3月14日凌晨4时涨至最高价61750美元。美国1.9万亿美元财政刺激计划所带来的经济增长与通胀压力升温效应,刺激投资者持续追涨比特币。此外,Microstrategy等机构仍在持续购入比特币,也推动了价格上涨。 |
4月 | 61000 – 64000美元左右(峰值) – 56000美元左右(月末) | 4月比特币价格继续创新高,北京时间4月13日16点15分左右,比特币价格触达62308.8美元/枚,突破6.2万美元门槛,再次创下了历史新高,截至16点52分,比特币价格为62640.5美元。然而,在随后的日子里,价格出现波动,月末回落至56000美元左右。市场对于比特币价格的高波动性和潜在风险的讨论愈发激烈,尽管价格不断攀升,但投资者也需警惕价格回调带来的损失。 |
5月 | 56000 – 30000美元左右(月末) | 5月比特币价格走势急转直下,从月初的56000美元左右开始大幅下跌,月末最低跌至30000美元左右。市场恐慌情绪蔓延,投资者纷纷抛售。比特币价格的大幅下跌,使得市场对其未来走势充满不确定性,前期的狂热情绪迅速降温,许多投资者遭受损失。 |
6月 | 30000 – 36000美元左右(月末) | 价格在30000美元附近触底后开始回升,月末涨至36000美元左右。市场逐渐从5月的暴跌中缓过神来,部分投资者认为价格已处于相对低位,开始尝试入场抄底,推动价格小幅反弹,但市场整体仍较为谨慎。 |
7月 | 36000 – 42000美元左右(月末) | 价格延续回升态势,从36000美元左右涨至42000美元左右。市场信心有所恢复,交易活跃度逐渐提升,比特币价格在波动中稳步上升,显示出一定的复苏迹象。 |
8月 | 42000 – 50000美元左右(月末) | 8月比特币价格持续上涨,从42000美元左右一路攀升至50000美元左右。市场热度再次升温,投资者参与热情提高,资金不断流入比特币市场,推动价格再次接近年初的高位,市场情绪逐渐转向乐观。 |
9月 | 50000 – 40000美元左右(月末) | 价格在高位震荡后出现回落,月末降至40000美元左右。市场出现调整,部分投资者获利了结,导致价格下跌。同时,市场对未来走势的分歧也逐渐加大,价格波动加剧。 |
10月 | 40000 – 66000美元左右(峰值) – 60000美元左右(月末) | 10月比特币价格迎来爆发式增长,从40000美元左右一路飙升至66000美元左右的峰值,月末稳定在60000美元左右。市场再次陷入狂热,大量新投资者涌入,各种利好因素叠加,推动比特币价格不断刷新纪录,成为市场焦点。 |
11月 | 60000 – 46000美元左右(月末) | 价格在高位震荡后大幅下跌,月末降至46000美元左右。市场出现大幅调整,前期积累的风险集中释放,投资者恐慌情绪加剧,比特币价格再次经历剧烈波动,许多投资者遭受重大损失。 |
12月 | 46000 – 47000美元左右(年末) | 年末比特币价格在46000 – 47000美元左右徘徊,全年价格走势犹如坐过山车,从年初的迅猛上涨到多次大幅回调,再到年中及下半年的起伏波动,最终以相对稳定的价格结束了2021年。这一年比特币市场的高波动性让投资者深刻体会到其风险与机遇并存的特性。 |
2021年比特币价格走势波澜壮阔,从年初突破30000美元大关开启疯狂上涨模式,多次突破历史新高,最高触及66000美元左右,又在多次大幅回调中让市场经历冰火两重天。这一年,比特币的高波动性、强大的财富效应以及引发的广泛关注,都使其成为全球金融市场中最受瞩目的资产之一,也为投资者带来了深刻的投资体验与思考。
以上就是2021年比特币每月一览表,附表格价格明细的详细内容